S4516
Sponsored by Jessica Ramos D
An act to amend the Labor Law — 2025-05-15 · Calendar #672
Debate Summary
No floor debate was recorded on this bill. The measure proceeded directly to a roll call vote.
Roll Call — Official API Data
Full roll call from the Open Legislation API. Every senator's recorded vote is shown.
| Senator | Vote | Party | District |
|---|---|---|---|
| Joseph P. Addabbo Jr. | AYE | Democrat | SD-15 |
| Jake Ashby | AYE | Republican | SD-43 |
| Jamaal Bailey | AYE | Democrat | SD-36 |
| April Baskin | AYE | Democrat | SD-63 |
| George Borrello | AYE | Republican | SD-57 |
| Jabari Brisport | AYE | Democrat | SD-25 |
| Siela Bynoe | AYE | Democrat | SD-6 |
| Patricia Canzoneri-Fitzpatrick | AYE | Republican | SD-9 |
| Stephen T. Chan | AYE | Republican | SD-17 |
| Cordell Cleare | AYE | Democrat | SD-30 |
| Leroy Comrie | AYE | Democrat | SD-14 |
| Patricia Fahy | AYE | Democrat | SD-46 |
| Nathalia Fernandez | AYE | Democrat | SD-34 |
| Kristen Gonzalez | AYE | Democrat | SD-59 |
| Andrew Gounardes | AYE | Democrat | SD-26 |
| Joseph A. Griffo | AYE | Republican | SD-53 |
| Pete Harckham | AYE | Democrat | SD-40 |
| Pamela Helming | AYE | Republican | SD-54 |
| Michelle Hinchey | AYE | Democrat | SD-41 |
| Robert Jackson | AYE | Democrat | SD-31 |
| Brian Kavanagh | AYE | Democrat | SD-27 |
| Liz Krueger | AYE | Democrat | SD-28 |
| Andrew J. Lanza | AYE | Republican | SD-24 |
| John Liu | AYE | Democrat | SD-16 |
| Monica Martinez | AYE | Democrat | SD-4 |
| Jack M. Martins | AYE | Republican | SD-7 |
| Mario Mattera | AYE | Republican | SD-2 |
| Rachel May | AYE | Democrat | SD-48 |
| Shelley Mayer | AYE | Democrat | SD-37 |
| Dean Murray | AYE | Republican | SD-3 |
| Thomas F. O'Mara | AYE | Republican | SD-58 |
| Peter Oberacker | AYE | Republican | SD-51 |
| Robert Ortt | AYE | Republican | SD-62 |
| Anthony H. Palumbo | AYE | Republican | SD-1 |
| Roxanne J. Persaud | AYE | Democrat | SD-19 |
| Steve Rhoads | AYE | Republican | SD-5 |
| Gustavo Rivera | AYE | Democrat | SD-33 |
| Robert Rolison | AYE | Republican | SD-39 |
| Christopher Ryan | AYE | Democrat | SD-50 |
| Sean Ryan | AYE | Democrat | SD-61 |
| Julia Salazar | AYE | Democrat | SD-18 |
| Jessica Scarcella-Spanton | AYE | Democrat | SD-23 |
| Luis R. Sepúlveda | AYE | Democrat | SD-32 |
| José M. Serrano | AYE | Democrat | SD-29 |
| James Skoufis | AYE | Democrat | SD-42 |
| Toby Ann Stavisky | AYE | Democrat | SD-11 |
| Dan Stec | AYE | Republican | SD-45 |
| Andrea Stewart-Cousins | AYE | Democrat | SD-35 |
| James Tedisco | AYE | Republican | SD-44 |
| Mark Walczyk | AYE | Republican | SD-49 |
| Lea Webb | AYE | Democrat | SD-52 |
| William Weber | AYE | Republican | SD-38 |
| Samra Brouk | EXC | Democrat | SD-55 |
| Jeremy Cooney | EXC | Democrat | SD-56 |
| Patrick M. Gallivan | EXC | Republican | SD-60 |
| Michael Gianaris | EXC | Democrat | SD-12 |
| Brad Hoylman-Sigal | EXC | Democrat | SD-47 |
| Zellnor Myrie | EXC | Democrat | SD-20 |
| Kevin S. Parker | EXC | Democrat | SD-21 |
| Jessica Ramos | EXC | Democrat | SD-13 |
| James Sanders Jr. | EXC | Democrat | SD-10 |
| Alexis Weik | EXC | Republican | SD-8 |
An act to amend the General Obligations Law — 2023-03-22 · Calendar #501
Debate Summary
Sen. Fernandez explained that the bill prevents nondisclosure agreements from including liquidated damages clauses in cases of harassment and discrimination. She argued that current NDAs often require victims to pay immense fines if they violate the agreement, forcing them to choose between silence and pursuing justice at significant financial cost. The bill aims to protect victims from being intimidated or silenced when coming forward with their stories.
Transcript Mentions
These votes were extracted from the floor transcript by AI. NYS Senate roll calls are read in full, but AI extraction may not capture every senator — so this list is incomplete and skews toward named dissenting votes. Use the Official API Data table above for the complete roll call.
| Senator | Vote | Party |
|---|---|---|
| Lanza | nay | Republican |
| O'Mara | nay | Republican |
| Walczyk | nay | Republican |